PP NON RETURN VALVE FLANGE END
PP NON RETURN VALVE FLANGE END 1’’TO2’’
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| Material Of Construction | PP (Polypropylene) / PVDF |
| Design | 2 Piece Design |
| Size Range | 25 mm to 315 mm |
| Maximum working temp | 80 c (consistently) |
| Construction | Ball type design, soft seated, 2 Piece Design |
| Connection End | Flanged as per ANSI B 16.5 (150#) &BS 10 (Table D/E/F) & DIN STD. |
| Test pressure | 10 kg./cm2 |
| Standard | As per manufactuer’s |
PP Non Return Valve Flnage End 2.5’’TO12’’
| MATERIAL SPECIFICATION | |||
| No. | DESCRIPTION | MATERIAL | QTY. |
| 1) | Top Body | Polypropylene | 1 |
| 2) | Bottom body | Polypropylene | 1 |
| 3) | Ball | Polypropylene | 1 |
| 4) | Ball Ring | Polypropylene | 1 |
| 5) | Seat Ring | EPDM | 1 |
| 6) | Stud, Nut & Washer | SS | Req. |
| SIZE SPECIFICATION | ALL DIMENSIONS ARE IN ± 2 MM | ||||||
| Size | L | T | OD | ID | |||
| In | mm | ||||||
| 1″ | 25 mm | 160 | 19 | 121 | 25 | ||
| 1 1/2″ | 40 mm | 180 | 20 | 140 | 40 | ||
| 2″ | 50 mm | 185 | 22 | 163 | 52 | ||
| 2 1/2″ | 65 mm | 263 | 25 | 181 | 65 | ||
| 3″ | 80 mm | 265 | 25 | 200 | 78 | ||
| 4″ | 100 mm | 325 | 26 | 228 | 100 | ||
| 6″ | 150 mm | 378 | 32 | 300 | 150 | ||
| 8″ | 200 mm | 484 | 32 | 370 | 200 | ||
| 10″ | 250 mm | 484 | 32 | 420 | 200 | ||
| 12″ | 315 mm | 484 | 32 | 485 | 200 | ||


